Начните работу с личным кабинетом юридического лица
Интернет-Банкинг MTB BusinessОдин з найкращих цінних подарунків близькій людині, друзям та партнерам, або нова «перлина» вашої нумізматичної колекції.
МТБ БАНК пропонує зануритися в світ неперевершеної продукції відомих, топових монетних дворів світу в широкому діапазоні цін, на будь-яку тематику і бюджет.
Завдяки генеральній угоді з з АТ "Монетний двір Польщі" банк забезпечує прямі поставки монет, виконаних із золота і срібла, інкрустованих коштовним камінням. Кожна монета має унікальний дизайн, висока якість карбування і обмежений тираж.
Продаж монет світу здійснюється у відділеннях ПАТ «MTБ БАНК», розташованих у регіонах присутності банку.
Достатньо натиснути кнопку «Замовити монету» поряд з монетою, яка вам сподобалась, і наші менеджери зв’яжуться з вами для оформлення покупки.
За додатковою інформацією звертайтеся до наших фахівців через месенджери : Instagram | Telegram | Messenger
або телефонуйте в Інформаційно-довідкову службу банку +38(0482) 305-905, 0-800 500-255 (безкоштовно по Україні), а в робочі години з 8:30 до 17:30 щодня ( субота, неділя - вихідні дні) інформацію можна отримати також за тел. +38 (044) 521-03-63.
Номер монети | Зображення | Найменування монети | Замовити | Ціна |
---|---|---|---|---|
181 | ![]() | Скарабей, 5 доларів, золота монета у футлярі 2019 - 1 г | 4 465 ГРН | |
182 | ![]() | Ангел Охоронець, 5 доларів, золота монета у футлярі 2019 - 1 г | Замовити Монету | 4 180 ГРН |
183 | | Ангел Хранитель, 5 доларів, золота монета у футлярі 2020 - 3.1 г | 10 845 ГРН | |
184 | | Ласкаво просимо у цей світ, 2000 франків КФА, золота монета у футлярі 2021 - 2.3 г | 9 380 ГРН | |
185 | ![]() | Тілець, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4 150 ГРН | |
186 | ![]() | Близнята, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4 150 ГРН | |
187 | ![]() | Рак, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4 150 ГРН | |
188 | ![]() | Лев, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4 150 ГРН | |
189 | ![]() | Діва, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4 150 ГРН | |
190 | | Терези, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4 150 ГРН | |
191 | | Скорпіон, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4 150 ГРН | |
192 | | Стрілець, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4 150 ГРН | |
193 | ![]() | Козеріг, 5 доларів, золота монета у футлярі 2018 - 1 г | 4 150 ГРН | |
194 | ![]() | Водолій, 5 доларів, золота монета у футлярі 2018 - 1 г | 4 150 ГРН | |
195 | ![]() | Риби, 5 доларів, золота монета у футлярі 2018 - 1 г | 4 150 ГРН | |
196 | | Слоник, 5 доларів, золота монета у футлярі 2016 1 г | 4 045 ГРН | |
197 | ![]() | Сонечко, 5 доларів, золота монета у футлярі 2016 1 г | 4 045 ГРН | |
198 | ![]() | Щасливого Різдва, 1000 франків КФА, срібна монета у футл 2019 - 28.28 г | Замовити Монету | 2 600 ГРН |
199 | ![]() | Різдвяний янгол, 500 франків, срібна монета у футлярі 2018 - 20 г | Замовити Монету | 3 165 ГРН |
200 | ![]() | Ангел удачі, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 10 г | Замовити Монету | 1 925 ГРН |
201 | | Ангел Життя, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 10 г | 1 925 ГРН | |
202 | | Ангел кохання, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 10 г | 1 925 ГРН | |
203 | | Ангел кохання і щастя, 1 долар, срібна монета у футлярі 2020 - 17.5 г | 2 370 ГРН | |
204 | | Ангел Охоронець II, 1 долар, срібна монета у футлярі 2019 - 17.5 г | 2 270 ГРН | |
205 | | Твої янголи, 5 доларів, срібна монета у футлярі 2019 - 77.75 г | 6 015 ГРН | |
206 | | Ти не самотній, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2018 - 20 г | 3 165 ГРН | |
207 | | З Днем Народження, 1 долар, срібна монета у футлярі 2020 - 31.1 г | 3 360 ГРН | |
208 | | З Днем Народження, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 17.5 г | 2 065 ГРН | |
209 | | Весільна, 2 долари, срібна монета у футлярі 2021 - 32.9 г | 2 800 ГРН | |
210 | | Весільна, 2 долари, срібна монета у футлярі 2020 - 28.28 г | 2 750 ГРН | |
211 | | Кохання в повітрі, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 1 825 ГРН | |
212 | | Відчуття кохання, 500 франків КФА, срібна монета у рамці 2020 - 17.5 г | 1 990 ГРН | |
213 | | Народжений бути щасливим, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 16.81 г | 1 340 ГРН | |
214 | | Я вже тут, 1 долар, срібна монета у футлярі 2019 - 31.1 г | 3 640 ГРН | |
215 | | Ласкаво просимо у цей світ, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 1 680 ГРН | |
216 | | Кохання і щастя, 1 долар, срібна монета у футлярі 2021 - 17.5 г | 1 965 ГРН | |
217 | | Тільки ми з тобою, 500 франків КФА, набір 2 срібні монети у футлярі 2018 - 14 г | 3 605 ГРН | |
218 | | Переможець отримує все, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 17.5 г | Немає у наявності | |
219 | | В яблучко!, 1000 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 31.1 г | 2 885 ГРН | |
220 | | Фортуна Редукс, 1 долар, срібна монета у футлярі 2020 - 31.1 г | 2 985 ГРН | |
221 | | Слоник, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 14.14 г | 1 935 ГРН | |
222 | | Сонечко, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 14.14 г | 1 935 ГРН | |
223 | | Золота рибка, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 14.14 г | 1 935 ГРН | |
224 | | Час для щастя, 500 франків КФА срібна монета у рамці 2021 - 17.5 г | 1 995 ГРН | |
225 | | Дерево щастя V, 1 долар, срібна монета у рамці 2021 - 31.1 г | 3 075 ГРН | |
226 | | Будь щасливим, 1000 франків КФА, срібна монета у футлярі 2019 - 31.1 г | 3 015 ГРН | |
227 | | Талісман фінансової безпеки, 1 долар, срібна монета у футлярі 2018 - 28.28 г | 1 940 ГРН | |
228 | | Талісмани щастя, 5 доларів, срібна монета з 4 філігран ними вставками у рамці 2019 - 77.75 г | 6 200 ГРН | |
229 | | Срібна монета-кулон з сердечком, 100 франків КФА, у футлярі 2020 - 2.2 г | 1 430 ГРН | |
230 | | Бабка (Стрекоза), 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 15 г | 2 310 ГРН | |
231 | | Хамса, 200 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 495 ГРН | |
232 | | Срібна монета-кулон з метеликом, 1 долар, у футлярі 2020 - 10 г | 1 835 ГРН | |
233 | Терези позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 ГРН | ||
234 | | Скорпіон позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 ГРН | |
235 | | Стрілець позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 ГРН | |
236 | | Козеріг позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 ГРН | |
237 | | Водолій позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 ГРН | |
238 | | Риби позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 ГРН | |
239 | | Овен позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 ГРН | |
240 | | Рак позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 ГРН | |
252 | | Близнята позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 ГРН | |
253 | | Діва позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 ГРН | |
254 | | Лев позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 ГРН | |
255 | | Тілець позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 ГРН | |
241 | | Русалка, 1 долар, срібна монета у футлярі 2021 - 31.1 г | 2 760 ГРН | |
242 | | Червоний метелик, 500 франків КФА срібна монета у рамці 2020 - 10 г | 1 965 ГРН | |
243 | | Мурашка з лінзою, 500 франків КФА срібна монета у футлярі 2020 - 17.51 г | 2 205 ГРН | |
244 | | Бджола з лінзою, 500 франків КФА срібна монета у футлярі 2020 - 17.50 г | 2 205 ГРН | |
245 | | Віва, Карнавал!, 500 франків КФА, срібна монета у рамці 2019 - 16 г | 2 395 ГРН | |
246 | | Завжди будь собою, бджола!, 1000 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 31.1 г | 3 145 ГРН | |
247 | | Годинник з жуком, 1 долар, срібна монета у футлярі 2021 - 31.1 г | 3 080 ГРН | |
248 | | Яйце "Братки" (анютины глазки), 1 долар, срібна монета у рамці 2020 - 16.81 г | 2 055 ГРН | |
249 | | Яйце герцогині Мальборо, 1 долар, срібна монета у рамці 2020 - 16.81 г | 2 055 ГРН | |
250 | | Яйце "Сузір'я", 1 долар, срібна монета у рамці 2020 - 16.81 г | 2 055 ГРН | |
251 | | Яйце "Колонада", 1 долар, срібна монета у рамці 2020 - 16.81 г | 2 055 ГРН |
Тільки в Одеському відділенні ПАТ "МТБ БАНК" №49 за адресою м. Одеса, пр-т Шевченка, 25