Почніть роботу з особистим кабінетом юридичної особи
Інтернет-Банкінг MTB-B Монети із дорогоцінних металів – гарний подарунокДе можна купити | |
Один з найкращих цінних подарунків близькій людині, друзям та партнерам, або нова «перлина» вашої нумізматичної колекції.
Завдяки генеральній угоді з з АТ "Монетний двір Польщі" банк забезпечує прямі поставки монет, виконаних із золота і срібла, інкрустованих коштовним камінням. Кожна монета має унікальний дизайн, висока якість карбування і обмежений тираж.
|
Номер монети | Зображення | Ціна в гривнях |
---|---|---|
181 | ![]() Скарабей, 5 доларів, золота монета у футлярі 2019 - 1 г. | 4465 ГРН |
182 | ![]() Ангел Охоронець, 5 доларів, золота монета у футлярі 2019 - 1 г | 4180 ГРН |
183 | ![]() Ангел Хранитель, 5 доларів, золота монета у футлярі 2020 -3.1 г | 10845 ГРН |
184 | ![]() Ласкаво просимо у цей світ, 2000 франків КФА, золота монета у футлярі 2021 - 2.3 г | 9380 ГРН |
185 | ![]() Тілець, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4150 ГРН |
186 | ![]() Близнята, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4150 ГРН |
187 | ![]() Рак, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4150 ГРН |
188 | ![]() Лев, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4150 ГРН |
189 | ![]() Діва, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4150 ГРН |
190 | ![]() Терези, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4150 ГРН |
191 | ![]() Скорпіон, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4150 ГРН |
192 | ![]() Стрілець, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4150 ГРН |
193 | ![]() Козеріг, 5 доларів, золота монета у футлярі 2018 - 1 г | 4150 ГРН |
194 | ![]() Водолій, 5 доларів, золота монета у футлярі 2018 - 1 г | 4150 ГРН |
195 | ![]() Риби, 5 доларів, золота монета у футлярі 2018 - 1 г | 4150 ГРН |
196 | ![]() Слоник, 5 доларів, золота монета у футлярі 2016 - 1 г | 4045 ГРН |
197 | ![]() Сонечко, 5 доларів, золота монета у футлярі 2016 - 1 г | 4045 ГРН |
198 | ![]() Щасливого Різдва, 1000 франків КФА, срібна монета у футл 2019 - 28.28 г | 2600 ГРН |
199 | ![]() Різдвяний янгол, 500 франків, срібна монета у футлярі 2018 - 20 г | 3165 ГРН |
200 | ![]() Ангел удачі, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 10 г | 1925 ГРН |
201 | ![]() Ангел Життя, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 10 г | 1925 ГРН |
202 | ![]() Ангел кохання, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 10 г | 1925 ГРН |
203 | ![]() Ангел кохання і щастя, 1 долар, срібна монета у футлярі 2020 - 17.5 г | 2370 ГРН |
204 | ![]() Ангел Охоронець II, 1 долар, срібна монета у футлярі 2019 - 17.5 г | 2270 ГРН |
205 | ![]() Твої янголи, 5 доларів, срібна монета у футлярі 2019 - 77.75 г | 6015 ГРН |
206 | ![]() Ти не самотній, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2018 - 20 г | 3165 ГРН |
207 | ![]() З Днем Народження, 1 долар, срібна монета у футлярі 2020 - 31.1 г | 3360 ГРН |
208 | ![]() З Днем Народження, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 17.5 г | 2065 ГРН |
211 | ![]() Кохання в повітрі, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 1825 ГРН |
212 | ![]() Відчуття кохання, 500 франків КФА, срібна монета у рамці 2020 - 17.5 г | 1990 ГРН |
213 | ![]() Народжений бути щасливим, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 16.81 г | 1340 ГРН |
214 | ![]() Я вже тут, 1 долар, срібна монета у футлярі 2019 - 31.1 г | 3640 ГРН |
215 | ![]() Ласкаво просимо у цей світ, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 1680 ГРН |
216 | ![]() Кохання і щастя, 1 долар, срібна монета у футлярі 2021 - 17.5 г | 1965 ГРН |
217 | ![]() Тільки ми з тобою, 500 франків КФА, набір 2 срібні монети у футлярі 2018 - 14 г | 3605 ГРН |
218 | ![]() Переможець отримує все, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 17.5 г | 2405 ГРН |
219 | ![]() В яблучко!, 1000 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 31.1 г | 2885 ГРН |
220 | ![]() Фортуна Редукс, 1 долар, срібна монета у футлярі 2020 - 31.1 г | 2985 ГРН |
221 | ![]() Слоник, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 14.14 г | 1935 ГРН |
222 | ![]() Сонечко, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 14.14 г | 1935 ГРН |
223 | ![]() Золота рибка, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 14.14 г | 1935 ГРН |
224 | ![]() Час для щастя, 500 франків КФА срібна монета у рамці 2021 - 17.5 г | 1995 ГРН |
225 | ![]() Дерево щастя V, 1 долар, срібна монета у рамці 2021 - 31.1 г | 3075 ГРН |
226 | ![]() Будь щасливим, 1000 франків КФА, срібна монета у футлярі 2019 - 31.1 г | 3015 ГРН |
227 | ![]() Талісман фінансової безпеки, 1 долар, срібна монета у футлярі 2018 - 28.28 г | 1940 ГРН |
228 | ![]() Талісмани щастя, 5 доларів, срібна монета з 4 філігран ними вставками у рамці 2019 - 77.75 г | 6200 ГРН |
229 | ![]() Срібна монета-кулон з сердечком, 100 франків КФА, у футлярі 2020 - 2.2 г | 1430 ГРН |
230 | ![]() Бабка (Стрекоза), 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 15 г | 2310 ГРН |
231 | ![]() Хамса, 200 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2495 ГРН |
232 | ![]() Срібна монета-кулон з метеликом, 1 долар, у футлярі 2020 - 10 г | 1835 ГРН |
233 | ![]() Терези позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2375 ГРН |
234 | ![]() Скорпіон позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2375 ГРН |
235 | ![]() Стрілець позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2375 ГРН |
236 | ![]() Козеріг позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2375 ГРН |
237 | ![]() Водолій позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2375 ГРН |
238 | ![]() Риби позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2375 ГРН |
239 | ![]() Овен позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2375 ГРН |
240 | ![]() Рак позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2375 ГРН |
252 | ![]() Близнята позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2375 ГРН |
253 | ![]() Діва позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2375 ГРН |
254 | ![]() Лев позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2375 ГРН |
255 | ![]() Тілець позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2375 ГРН |
241 | ![]() Русалка, 1 долар, срібна монета у футлярі 2021 - 31.1 г | 2760 ГРН |
242 | ![]() Червоний метелик, 500 франків КФА срібна монета у рамці 2020 - 10 г | 1965 ГРН |
243 | ![]() Мурашка з лінзою, 500 франків КФА срібна монета у футлярі 2020 - 17.51 г | 2205 ГРН |
244 | ![]() Бджола з лінзою, 500 франків КФА срібна монета у футлярі 2020 - 17.50 г | 2205 ГРН |
245 | ![]() Віва, Карнавал!, 500 франків КФА, срібна монета у рамці 2019 - 16 г | 2395 ГРН |
246 | ![]() Завжди будь собою, бджола!, 1000 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 31.1 г | 3145 ГРН |
247 | ![]() Годинник з жуком, 1 долар, срібна монета у футлярі 2021 - 31.1 г | 3080 ГРН |
248 | ![]() Яйце "Братки" (анютины глазки), 1 долар, срібна монета у рамці 2020 - 16.81 г | 2055 ГРН |
249 | ![]() Яйце герцогині Мальборо, 1 долар, срібна монета у рамці 2020 - 16.81 г | 2055 ГРН |
250 | ![]() Яйце "Сузір'я", 1 долар, срібна монета у рамці 2020 - 16.81 г | 2055 ГРН |
251 | ![]() Яйце "Колонада", 1 долар, срібна монета у рамці 2020 - 16.81 г | 2055 ГРН |
Тільки в Одеському відділенні ПАТ "МТБ БАНК" №49 за адресою м. Одеса, пр-т Шевченка, 25