Почніть роботу з особистим кабінетом юридичної особи
Інтернет-Банкінг MTB-B |
Монети із дорогоцінних металів –гарний подарунок та вигідна інвестиціяОдин з найкращих і цінних подарунків близькій людині, друзям та партнерам, або нова «перлина» вашої нумізматичної колекції. |
МТБ БАНК пропонує зануритися в світ неперевершеної продукції відомих, топових монетних дворів світу в широкому діапазоні цін, на будь-яку тематику і бюджет.
Завдяки генеральній угоді з АТ "Монетний двір Польщі" банк забезпечує прямі поставки монет, виконаних із золота і срібла, інкрустованих коштовним камінням. Кожна монета має унікальний дизайн, високу якість карбування і обмежений тираж.
Продаж монет світу здійснюється у відділеннях ПАТ «MTБ БАНК», розташованих у регіонах присутності банку.
Достатньо натиснути кнопку «Замовити монету» поряд з монетою, яка вам сподобалась, і наші менеджери зв’яжуться з вами для оформлення замовлення.
За додатковою інформацією звертайтеся до наших фахівців через месенджери :
або телефонуйте в Інформаційно-довідкову службу банку +38(0482) 305-905, 0-800 500-255 (безкоштовно по Україні), а в робочі години з 8:30 до 17:30 щодня ( субота, неділя - вихідні дні) інформацію можна отримати також за тел. +38 (044) 521-03-63.
Номер монети | Опис та назва монети | Ціна в гривнях |
---|---|---|
181 | ![]() Скарабей, 5 доларів, золота монета у футлярі 2019 - 1 г. | 4 465 |
186 | ![]() Близнята, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4 150 |
187 | ![]() Рак, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4 150 |
188 | ![]() Лев, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4 150 |
189 | ![]() Діва, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4 150 |
190 | ![]() Терези, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4 150 |
191 | ![]() Скорпіон, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4 150 |
192 | ![]() Стрілець, 5 доларів, золота монета у футлярі 2017 - 1 г | 4 150 |
193 | ![]() Козеріг, 5 доларів, золота монета у футлярі 2018 - 1 г | 4 150 |
194 | ![]() Водолій, 5 доларів, золота монета у футлярі 2018 - 1 г | 4 150 |
195 | ![]() Риби, 5 доларів, золота монета у футлярі 2018 - 1 г | 4 150 |
197 | ![]() Сонечко, 5 доларів, золота монета у футлярі 2016 - 1 г | 4 045 |
199 | ![]() Різдвяний янгол, 500 франків, срібна монета у футлярі 2018 - 20 г | 3 165 |
201 | ![]() Ангел Життя, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 10 г | 1 925 |
202 | ![]() Ангел кохання, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 10 г | 1 925 |
203 | ![]() Ангел кохання і щастя, 1 долар, срібна монета у футлярі 2020 - 17.5 г | 2 370 |
206 | ![]() Ти не самотній, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2018 - 20 г | 3 165 |
207 | ![]() З Днем Народження, 1 долар, срібна монета у футлярі 2020 - 31.1 г | 3 360 |
213 | ![]() Народжений бути щасливим, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 16.81 г | 2 340 |
214 | ![]() Я вже тут, 1 долар, срібна монета у футлярі 2019 - 31.1 г | 3 640 |
215 | ![]() Ласкаво просимо у цей світ, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 1 680 |
217 | ![]() Тільки ми з тобою, 500 франків КФА, набір 2 срібні монети у футлярі 2018 - 14 г | 3 605 |
221 | ![]() Слоник, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 14.14 г | 1 935 |
222 | ![]() Сонечко, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 14.14 г | 1 935 |
223 | ![]() Золота рибка, 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2020 - 14.14 г | 1 935 |
224 | ![]() Час для щастя, 500 франків КФА срібна монета у рамці 2021 - 17.5 г | 1 995 |
226 | ![]() Будь щасливим, 1000 франків КФА, срібна монета у футлярі 2019 - 31.1 г | 3 015 |
230 | ![]() Бабка (Стрекоза), 500 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 15 г | 2 310 |
231 | ![]() Хамса, 200 франків КФА, срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 495 |
232 | ![]() Срібна монета-кулон з метеликом, 1 долар, у футлярі 2020 - 10 г | 1 835 |
233 | ![]() Терези позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 |
234 | ![]() Скорпіон позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 |
235 | ![]() Стрілець позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 |
236 | ![]() Козеріг позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 |
238 | ![]() Риби позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 |
239 | ![]() Овен позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 |
240 | ![]() Рак позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 |
252 | ![]() Близнята позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 |
253 | ![]() Діва позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 |
254 | ![]() Лев позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 |
255 | ![]() Тілець позолочена срібна монета у футлярі 2021 - 10 г | 2 375 |
242 | ![]() Червоний метелик, 500 франків КФА срібна монета у рамці 2020 - 10 г | 1 965 |
243 | ![]() Мурашка з лінзою, 500 франків КФА срібна монета у футлярі 2020 - 17.5 г | 2 205 |
244 | ![]() Бджола з лінзою, 500 франків КФА срібна монета у футлярі 2020 - 17.50 г | 2 205 |
249 | ![]() Яйце герцогині Мальборо, 1 долар, срібна монета у рамці 2020 - 16.81 г | 2 055 |
250 | ![]() Яйце "Сузір'я", 1 долар, срібна монета у рамці 2020 - 16.81 г | 2 055 |
251 | ![]() Яйце "Колонада", 1 долар, срібна монета у рамці 2020 - 16.81 г | 2 055 |
256 | ![]() Гейша, 2 долари, срібна монета у футлярі 2019 - 62.20 г | 8 300 |
257 | ![]() Вітрильник "Баунті", срібна монета у футлярі 2019 - 62.20 г | 8 000 |
259 | ![]() З Великоднем!, 500 франків срібна монета у пластиковій підставці 2018 - 16.45 г | 2 350 |
265 | ![]() Рік Тигра і 7 елементів, 1 долар, срібна монета у рамці 2022 - 17.50 г | 2 400 |
266 | ![]() Рік Тигра, 1 долар, срібна монета у футлярі 2022 - 10.00 г | 2 100 |
Тільки в Одеському відділенні ПАТ "МТБ БАНК" №49 за адресою м. Одеса, пр-т Шевченка, 25
Ваш запит був відправлений на розгляд. Ви отримаєте відповідь найближчим часом
Цей Сайт використовує файли cookies для більш зручної роботи користувачів з ним. Сайт може запитувати вашу геопозіцію з метою відповідності політиці правовласників по поширенню контенту на певних територіях. Продовжуючи будь-яке подальше використання Сайту та/або сервісів Сайту, Ви погоджуєтеся з цим.